Автобусный тур в Болгарию с отдыхом на курорте Солнечный Берег!
ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ПОКУПКИ И ПОЕЗДКИ В ТУР!
Минск – Солнечный Берег – Минск
Отель «САННИ ДЕЙ КЛАБ***»
Расположение: Отель расположен в 250 м от пляжа, в северной части курорта. Реновирован в 2014 году.
Питание: Завтраки “шведский стол”. Завтраки + ужины “шведский стол”.
Инфраструктура отеля: Ресторан, сейф в лобби, открытый бассейн с детским отделением и горками, бар у бассейна, настольный теннис, бильярд, детская площадка, магазин, автостоянка, Wi-Fi на территории и в номерах платно.
Номерной фонд: Кондиционер, TV, WC (душ), мини-бар, телефон, Wi-Fi платно, балкон.
DBL ~ 20 кв.м: 2 односпальные кровати (можно соединять) + 2 доп. кровати (раскладной диван). Макс. размещение: 2 взр.+ 2 дети или 3 взр. + 1 ребенок.
| Дата заезда |
Стоимость за НОМЕР в ЕВРО – ЗАВТРАКИ: |
||||||
| 2-местный номер | 2-местный номер: 1взр+1реб (до 12,99) | 2-местный номер: 2взр+1реб (до 12,99) | 2-местный номер: 1взр+2реб (до 12,99) | 2-местный номер: 2взр+2реб (до 12,99) | 3-местный номер | 1-местный номер | |
| 25.06 | 1215 | 1100 | 1590 | 1590 | 2035 | 1775 | 750 |
| 05.07 | 1360 | 1205 | 1735 | 1735 | 2180 | 1975 | 875 |
| 15.07 | 1375 | 1220 | 1750 | 1750 | 2195 | 2000 | 890 |
| 25.07 | 1375 | 1220 | 1750 | 1750 | 2195 | 2000 | 890 |
| 04.08 | 1375 | 1220 | 1750 | 1750 | 2195 | 2000 | 890 |
| 14.08 | 1325 | 1185 | 1700 | 1700 | 2145 | 1930 | 845 |
| 24.08 | 1215 | 1100 | 1590 | 1590 | 2035 | 1775 | 750 |
| 03.09 | 1120 | 1025 | 1495 | 1495 | 1940 | 1640 | 615 |
| 13.09 | 1095 | 1010 | 1470 | 1470 | 1915 | 1605 | 580 |
| Дата заезда |
Стоимость за НОМЕР в ЕВРО – ЗАВТРАК+УЖИН: |
||||||
| 2-местный номер | 2-местный номер: 1взр+1реб (до 12,99) | 2-местный номер: 2взр+1реб (до 12,99) | 2-местный номер: 1взр+2реб (до 12,99) | 2-местный номер: 2взр+2реб (до 12,99) | 3-местный номер | 1-местный номер | |
| 25.06 | 1450 | 1275 | 1825 | 1825 | 2305 | 2105 | 920 |
| 05.07 | 1610 | 1395 | 1990 | 1990 | 2465 | 2330 | 1060 |
| 15.07 | 1630 | 1410 | 2005 | 2005 | 2485 | 2355 | 1075 |
| 25.07 | 1630 | 1410 | 2005 | 2005 | 2485 | 2355 | 1075 |
| 04.08 | 1630 | 1410 | 2005 | 2005 | 2485 | 2355 | 1075 |
| 14.08 | 1575 | 1370 | 1950 | 1950 | 2430 | 2280 | 1030 |
| 24.08 | 1450 | 1275 | 1825 | 1825 | 2305 | 2105 | 920 |
| 03.09 | 1335 | 1190 | 1710 | 1710 | 2190 | 1945 | 735 |
| 13.09 | 1305 | 1170 | 1685 | 1685 | 2160 | 1905 | 690 |
В стоимость входит:
· Автобусный проезд Беларусь-Болгария-Беларусь
· 2 ночи в транзитном отеле в Румынии с завтраком
· Проживание: 10 ночлегов + указанный тип питания
· Курортный сбор
Оплачивается дополнительно:
·Информационно-консультационная услуга – 250 BYN
·Медицинская страховка
·Виза (65 евро)
· Личные расходы








