Золотые пески Болгарии
Курорт Золотые Пески является жемчужиной болгарского черноморского побережья. Он находится в 25 километрах от Варны и в 490 километрах от столицы Болгарии. Древняя легенда гласит о том, что некие пираты закопали на побережье золотой клад, а вернувшись, его не обнаружили – золото обратилось в песок. По этой причине пляж и получил название «Золотые пески». Сегодня отдых на курорте Золотые пески привлекает туристов огромной пляжной зоной, где одновременно могут принимать солнечные ванны и купаться в море свыше 20 000 человек.
Курорт расположился на территории одноименного национального парка «Золотые Пески», который открылся в 1943 году. Он находится на высоте 277 метров над уровнем моря, благодаря чему его флора весьма богата и разнообразна. Отдыхая в Золотых Песках, гости могут увидеть фазанов, красных белок, оленей, кабанов, орлов и соколов. Незабываемые впечатления всем туристам подарят живописные пейзажи здешних мест, уникальная природа и изобилие минеральных источников.
ОТЕЛЬ «ДИАНА», Золотые Пески
Отель „ ДИАНА” ** Золотые пески находится на 250 м. от пляжа, рядом с отелем „МЕЛИЯ ГРАНД ЭРМИТАЖ”.
ПРОЖИВАНИЕ в 2 – х и 3–местных номера с удобствами. В каждом номере –основные кровати, телевизор, шкаф для личных вещей, зеркало, гардероб, санузел с душем, все номера с балконами.
ПИТАНИЕ – по выбору! BB, HB, FB, All incl— типа шведского стола. Чай, вода, кофе и сок в ресторане во время питания — без ограничения, на рецепции отелей круглосуточно кулер с питейной водой.
ПЛЯЖ – в 250 м. от отеля – широкий благоустроенный пляж с чистым золотистым песком и ровным пологим дном.
№ | График заездов: | н/дн | DBL
ВВ /HB/FB/ALL |
SNGL
ВВ /HB/FB/ALL |
Доп.место с 2-12
ВВ /HB/FB/ALL
|
Реб.с 1 взр
ВВ /HB/FB/ALL
|
1 | 16.06 – 30.06.24 | 14/15 | 450/465/495/525 | 605/620/645/660 | 295/305/320/335 | 390/400/425/450 |
2 | 20.06 – 30.06.24 | 10/11 | 370/380/420/450 | 480/500/520/550 | 255/260/270/280 | 325/335/345/365 |
3 | 30.06 – 11.07.24 | 11/12 | 395/405/450/475 | 535/545/580/635 | 270/275/295/330 | 345/355/390/415 |
4 | 30.06 – 14.07.24 | 14/15 | 465/480/565/580 | 615/645/715/770 | 305/310/340/360 | 400/415/460/495 |
5 | 11.07 – 21.07.24 | 10/11 | 375/385/425/455 | 485/510/530/560 | 255/260/270/280 | 325/335/345/365 |
6 | 14.07 – 28.07.24 | 14/15 | 465/480/535/580 | 615/645/715/770 | 305/310/340/360 | 400/415/460/495 |
7 | 21.07 – 01.08.24 | 11/12 | 395/405/450/475 | 535/545/580/635 | 270/275/295/330 | 345/355/390/415 |
8 | 28.07 – 11.08.24 | 14/15 | 465/480/535/580 | 615/645/715/770 | 305/310/340/360 | 400/415/460/495 |
9 | 01.08 – 11.08.24 | 10/11 | 375/385/425/455 | 485/510/530/560 | 255/260/270/280 | 325/335/345/365 |
10 | 11.08 – 25.08.24 | 14/15 | 465/480/535/580 | 615/645/715/770 | 305/310/340/360 | 400/415/460/495 |
11 | 11.08 – 22.08.24 | 11/12 | 395/405/450/475 | 535/545/580/635 | 270/275/295/330 | 345/355/390/415 |
12 | 22.08 – 01.09.24 | 10/11 | 375/385/425/455 | 485/510/530/560 | 255/260/270/280 | 325/335/345/365 |
13 | 25.08 – 08.09.24 | 14/15 | 450/465/495/525 | 605/620/645/660 | 295/305/320/335 | 390/400/425/450 |
14 | 01.09 – 12.09.24 | 11/12 | 385/395/420/450 | 485/520/540/570 | 260/265/270/290 | 330/340/350/370 |
В стоимость тура включено: | Дополнительно оплачивается: |
ü Проживание ВВ
ü услуги гида на побережье ü курортный сбор |
ü туруслуга: взр. – 150.00руб., реб. до 12 – 130.00руб.
ü страховка 7 $ ü консульский сбор 35 евро + 25 евро сервисный сбор ü трансфер Минск-Вильнюс(аэроторт)-Минск от 200.00 руб. перелет Вильнюс –Варна-Вильнюс от 220 с багажом 20 кг. Трансфер Варна-отель -Варна от количества чел. От 20 евро.
|